Crecimiento de un 24,4% de la producción del ramo accidentes personales a diciembre de 2014

Quien lidera el ranking de las aseguradoras es MetLife con una producción de $181.215.747.

Entre los meses de julio y diciembre de 2014, el primaje del ramo accidentes personales llegó a los 1.557,2 millones de pesos, un 24,4% más que a diciembre del año anterior.

Las diez aseguradoras que encabezan la producción de este negocio concentraron el 63,3% de las operaciones.

A continuación, el ranking con las 15 compañías que lideran el segmento, publicado por OndaSeguro:

Accidentes personales
Julio-Diciembre 2014, en pesos
Entidad Producción % / total % / 12/13
MetLife 181.215.747 11,6 31,5
Sancor Seguros 145.709.376 9,4 28,4
Galicia Seguros 130.667.574 8,4 28,7
Federación Patronal 128.917.383 8,3 72,1
Ace Seguros 96.746.851 6,2 12
Caja de Seguros 74.098.508 4,8 27,8
Meridional Seguros 67.493.598 4,3 -3,2
La Segunda Vida 57.482.263 3,7 12,3
BBVA Seguros 53.425.677 3,4 49,6
Zurich Santander Seguros 50.107.434 3,2 17,2
Zurich Seguros 42.831.475 2,8 105,7
SMG Seguros 40.361.549 2,6 153,6
Mapfre Argentina Vida 37.819.009 2,4 -10
Cardif 37.129.968 2,4 19,9
BHN Vida 37.093.075 2,4 43
Total del ramo 1.557.164.641 24,4